美国
欧元区
中国
德国
日本
英国
法国
加拿大
意大利
澳大利亚
西班牙
瑞士
新西兰
基本信息 数据释义 关注原因 数据影响
公布机构:--
发布频率:--
统计方法:--
--
--
--
公布日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 |
---|---|---|---|---|
2018-04-16 | 70 | 70 | 69 | 利多:金银 石油利空:美元 |
2018-03-15 | 72 | 72 | 70 | 利多:金银 石油利空:美元 |
2018-02-15 | 72 | 72 | 72 | 影响较小 |
2018-01-17 | 74 | 72 | 72 | 影响较小 |
2017-12-18 | 70 | 70 | 74 | 利多:美元利空:金银 石油 |
2017-11-16 | 68 | 67 | 70 | 利多:美元利空:金银 石油 |
2017-10-17 | 64 | 64 | 68 | 利多:美元利空:金银 石油 |
2017-09-18 | 68 | 67 | 64 | 利多:金银 石油利空:美元 |
2017-08-15 | 64 | 64 | 68 | 利多:美元利空:金银 石油 |
2017-07-18 | 67 | 67 | 64 | 利多:金银 石油利空:美元 |
2017-06-15 | 70 | 70 | 67 | 利多:金银 石油利空:美元 |
2017-05-15 | 68 | 68 | 70 | 利多:美元利空:金银 石油 |
2017-04-17 | 71 | 70 | 68 | 利多:金银 石油利空:美元 |
2017-03-15 | 65 | 65 | 71 | 利多:美元利空:金银 石油 |
2017-02-15 | 67 | 67 | 65 | 利多:金银 石油利空:美元 |
1、中油财经网数据中心的数据由金融交易所市场提供,利空利多影响解析是通过程序运算进行的理论性解读。
2、我们会尽力及时准确播报重磅数据,但由于数据提供方的原因而出现延迟现象敬请谅解。
3、数据中心提供的利空利多影响,仅供参考,不构成任何投资建议,用户据此操作造成任何风险及后果,均由用户自行负责。
Copyright © 2013-2016赣ICP备18000409号